Systemy transportu wewnętrznego
Strona Główna Oferta Zapytanie Aktualności Galeria Katalogi

elektrobęben

Elektrobębny Van der Graaf
Typ Średnica [mm] Moc [kW] Prędkość [m/s]
TM100B25 100 0,05 - 0,37 0,007 - 3,60
TM113B25 113 0,04 - 0,55 0,008 - 4,40
TM127..25 127 0,10 - 1,10 0,008 - 2,60
TM138..25 138 0,10 - 1,10 0,009 - 2,80
TM160..25 160 0,10 - 0,75 0,13 - 3,30
TM160..30 160 0,10 - 2,20 0,06 - 4,00
TM215..30 215 0,10 - 2,20 0,08 - 5,30
TM215..40 215 0,37 - 5,50 0,12 - 4,70
TM215B50 215 1,50 - 4,00 0,18 - 0,31
TM273..40 270 0,37 - 5,50 0,16 - 4,95
TM315..40 315 0,37 - 5,50 0,18 - 5,20
TM315..50 315 1,10 - 11,0 0,16 - 4,40
TM400..50 400 1,10 - 11,0 0,20 - 4,80
TM400..60 400 1,50 - 22,0 0,20 - 4,60
TM500..60 500 1,50 - 22,0 0,25 - 4,70
TM500A75 500 11,0 - 30,0 0,80 - 3,20
TM620A75 620 11,0 - 30,0 1,00 - 3,90


Wyślij zapytanie


Aimtech | Tel.: +48 22 24 35 830 | Fax: +48 22 20 50 457 | E-mail: info@aimtech.pl 2009 (c) Aimtech